. Draughts, 1+1
Tour balls in score of championship 2013, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡβ | ||
---|---|---|
1 | Π£Π΄ΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΊ | 19.8 |
2 | depech | 15.3 |
3 | shveyk | 11.7 |
4 | Π°ΡΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΊ | 9 |
5 | Π¨ΠΎΠ½Ρ | 7.2 |
6 | ΠΡΠ±Π»ΡΠ¨Π°ΡΠΊΠΈ | 5.4 |
7 | tormentor | 4.5 |
8 | ΠΠ»Π°Π½Π΄ | 3.6 |
9 | Π±ΠΈΠΉΡΠΊ72 | 2.7 |
10 | Π_ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡ | 1.8 |
11 | ΡΡΠΎΠΊ | 0.9 |
shown: 11 / 14