. Кубковый
Tour balls in score of championship Белот-2012-IV∑ | ||
---|---|---|
1 | Сухарев | 35 |
2 | VTA | 25 |
3 | Margo11 | 17 |
4 | Туранчокс | 12 |
5 | Полина_ | 9 |
6 | leonsioni | 6 |
7 | Anvist | 4 |
8 | Albano | 3 |
9 | Piranya | 2 |
10 | Richard | 2 |
11 | Nadiya | 1 |
12 | Gunch | 1 |
13 | Безумство | 1 |
shown: 13 / 98
∑ | ||
---|---|---|
1 | Сухарев | 35 |
2 | VTA | 25 |
3 | Margo11 | 17 |
4 | Туранчокс | 12 |
5 | Полина_ | 9 |
6 | leonsioni | 6 |
7 | Anvist | 4 |
8 | Albano | 3 |
9 | Piranya | 2 |
10 | Richard | 2 |
11 | Nadiya | 1 |
12 | Gunch | 1 |
13 | Безумство | 1 |