. Кубок Гамблера Ленинградка, Кубок Ленинградка
Category: III
Competitors: 326
1-200
201-326
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
🥇 | onlyone | 6 | 281 |
🥈 | Kepeer | 3 | 61 |
🥉 | Burzum | -2 | -43 |
4 | Veterr | -6 | -299 |
5 | нтагил | 24 | 1477 |
6 | Никус | 23 | 1002 |
7 | sergaltai | 22 | 1189 |
8 | Haggard75 | 22 | 967 |
9 | AndyBig | 22 | 838 |
10 | COKOL | 21 | 1616 |
11 | Душа | 21 | 1064 |
12 | FILJV | 20 | 1212 |
13 | палуба | 20 | 997 |
14 | DieMan | 20 | 835 |
15 | XaBoK | 19 | 886 |
16 | maal1904 | 19 | 842 |
17 | olgunya | 18 | 883 |
18 | smolyak5 | 17 | 941 |
19 | VikaVK | 17 | 719 |
20 | ИРИНКА_ | 16 | 530 |
21 | Камасик | 15 | 681 |
22 | Логос | 15 | 640 |
23 | LAPAN_ | 15 | 528 |
24 | Lady_Lu | 14 | 732 |
25 | Georgia_ | 14 | 730 |
26 | АлдрГуд | 13 | 464 |
27 | Grant74 | 13 | 404 |
28 | быня | 12 | 475 |
29 | vivat03 | 12 | 363 |
30 | UNDRO | 11 | 659 |
31 | somovd | 10 | 1417 |
32 | СПАПС | 10 | 1240 |
33 | Griffon | 10 | 818 |
34 | ilyafishman | 10 | 250 |
35 | Chapay62 | 8 | 586 |
36 | аркадьевич | 8 | 492 |
37 | Dekan | 8 | -258 |
38 | КлЮВ7463 | 7 | 170 |
39 | яковн | 5 | 347 |
40 | Таня_Г | 5 | 114 |
41 | Sertur | 11 | 670 |
42 | klim36 | 10 | 487 |
43 | wings | 10 | 245 |
44 | maksovic | 9 | 600 |
45 | фуксик | 8 | 708 |
46 | artur999 | 8 | 330 |
47 | капитан10 | 8 | 219 |
48 | Пиявка | 7 | 381 |
49 | желя | 7 | 297 |
50 | Ладушки | 6 | 626 |
51 | kidav68 | 6 | 205 |
52 | inika | 6 | 26 |
53 | igor57z | 5 | 111 |
54 | nuciko | 4 | 370 |
55 | термос | 4 | -37 |
56 | мишок | 3 | 196 |
57 | svhvitaliy | 2 | 539 |
58 | _YUPI_ | 2 | 224 |
59 | DavidVilla | 2 | -43 |
60 | ROMSAN | 0 | -11 |
61 | _САНУК_ | 8 | 392 |
62 | Zaic | 8 | 372 |
63 | waktangi | 8 | 331 |
64 | мис50 | 8 | 237 |
65 | вован2219 | 7 | 676 |
66 | петрик | 7 | 571 |
67 | Kuv | 7 | 426 |
68 | const_c | 7 | 386 |
69 | Аблигация | 7 | 370 |
70 | Клест | 7 | 360 |
71 | Лама_Бонпо | 7 | 349 |
72 | spesh | 7 | 313 |
73 | Рыбак_1 | 7 | 183 |
74 | bachev | 6 | 497 |
75 | Чертик | 6 | 313 |
76 | мвн68 | 6 | 280 |
77 | Э_С_Т_Е_Т | 6 | 274 |
78 | Dominic | 6 | 199 |
79 | boba | 6 | 177 |
80 | vumnik | 6 | 163 |
81 | bagatur | 6 | -476 |
82 | Sapozhnikov | 5 | 492 |
83 | nika18 | 5 | 442 |
84 | AnJuna | 5 | 369 |
85 | alexey_isr | 5 | 297 |
86 | севан | 5 | 285 |
87 | Кавбоец | 5 | 267 |
88 | AllexX | 5 | 249 |
89 | Slonevskiy | 5 | 223 |
90 | Алена | 5 | 213 |
91 | taa | 5 | 166 |
92 | ivo1954 | 5 | 106 |
93 | Джеси | 5 | 83 |
94 | ТатаОдесса | 5 | 79 |
95 | ИгорьВК | 5 | 42 |
96 | Леонид55 | 5 | -7 |
97 | мама | 4 | 449 |
98 | Сбитень | 4 | 332 |
99 | Дмитриев | 4 | 326 |
100 | ромарий | 4 | 316 |
101 | Olenna | 4 | 244 |
102 | волчок | 4 | 161 |
103 | DmitriyV | 4 | 45 |
104 | hackuch | 4 | -97 |
105 | Ленок | 3 | 380 |
106 | дезмонд | 3 | 286 |
107 | JimBond | 3 | 279 |
108 | eygene75 | 3 | 236 |
109 | prorokk | 3 | 168 |
110 | TROF71 | 3 | 162 |
111 | Ставръ | 3 | 154 |
112 | Sekalitenko | 3 | 12 |
113 | kosha200 | 3 | -664 |
114 | PrezidentR | 2 | 860 |
115 | Mishgun | 2 | 217 |
116 | Зорро1 | 2 | 216 |
117 | vga | 2 | 163 |
118 | Страсть | 2 | 112 |
119 | axe | 2 | -17 |
120 | IGOR45 | 1 | 117 |
121 | Tramp | 1 | 106 |
122 | maksim17 | 1 | -146 |
123 | ФреддиКрюгер | 1 | -319 |
124 | Кашалот | 0 | 316 |
125 | Diama | 0 | 288 |
126 | Мыслитель | 0 | 252 |
127 | ЯК40 | 0 | 98 |
128 | Veniamon | 0 | 76 |
129 | Irok | 0 | 2 |
130 | frau_s | 0 | -12 |
131 | Mashetta | 0 | -29 |
132 | коснтян | 0 | -76 |
133 | вася111 | 0 | -142 |
134 | baaron | 0 | -334 |
135 | mickhail | -1 | 326 |
136 | skyhunter | -1 | 262 |
137 | dobrii | -1 | 139 |
138 | Lyana | -1 | -70 |
139 | KettiK | -1 | -118 |
140 | Deepuser | -1 | -363 |
141 | dedarhip | -1 | -502 |
142 | ЯНИКС | -2 | 78 |
143 | puma_63 | -2 | 58 |
144 | LAVR_AN | -2 | 36 |
145 | Чунька | -2 | 31 |
146 | LJI | -2 | 14 |
146 | Беля | -2 | 14 |
148 | Юра_Прокурор | -2 | -151 |
149 | TzarevnaFrog | -2 | -181 |
150 | pere1961 | -2 | -208 |
151 | Evgen_21 | -2 | -455 |
152 | Кобр | -3 | 233 |
153 | Vlad7 | -3 | -14 |
154 | _Аня_ | -3 | -92 |
155 | Vadoru | -3 | -138 |
156 | Anechka | -3 | -320 |
157 | paorossi | -3 | -346 |
158 | Olessy | -4 | 32 |
159 | first1 | -4 | -52 |
160 | pruglo69 | -4 | -174 |
161 | Freestaff | -4 | -209 |
162 | ZEV | -4 | -229 |
163 | MPN1955 | -4 | -247 |
164 | тёркин58 | -5 | 130 |
165 | Migliora | -5 | -38 |
166 | K_MaRo | -5 | -65 |
167 | gbbgbb1 | -5 | -240 |
168 | Автор | -5 | -262 |
169 | АН_ЧИК | -5 | -309 |
170 | drive777 | -5 | -480 |
171 | ARCITENENS | -6 | -119 |
172 | Breeze1 | -6 | -218 |
173 | odevyatkova | -7 | -166 |
174 | ЛинаК | -7 | -185 |
175 | днепр2001 | -7 | -256 |
176 | Яфет | -7 | -258 |
177 | everest_8848 | -7 | -309 |
178 | Raben | -7 | -463 |
179 | абвит | -7 | -474 |
180 | Колючий79 | -7 | -597 |
181 | temchik | -7 | -977 |
182 | cfibh | -8 | -99 |
183 | лапулечка | -8 | -251 |
184 | Brainstorm | -8 | -517 |
185 | Nahalija | -9 | -155 |
186 | Тукан | -9 | -365 |
187 | андрайс | -9 | -516 |
188 | ДобрыйЭэх | -9 | -741 |
189 | lava2 | -10 | -184 |
190 | Командующий | -10 | -466 |
191 | инспектор | -13 | -353 |
192 | БГС | -13 | -596 |
193 | сеймич1 | -18 | -668 |
194 | HANMEL | 3 | 119 |
195 | M_V_A | 1 | 97 |
196 | Мастиф | 1 | 82 |
197 | pavlyk | 1 | 28 |
198 | Illuminata_ | 0 | 97 |
199 | мстя | 0 | -45 |
200 | А_л_е_к_с | -1 | 50 |
1-200
201-326