. Belote pairs
Tour balls in score of championship ПБ-2012-IV∑ | ||
---|---|---|
1 | Amatar | 21 |
1 | МАСЯНЯ8520 | 21 |
2 | Yerevantsi | 10 |
2 | kuchak | 10 |
3 | Vladmust | 5 |
3 | Agu | 5 |
4 | Мечтатель | 2 |
4 | Кира | 2 |
5 | levonis | 1 |
5 | Xent | 1 |
6 | Raisa | 1 |
6 | Serena1 | 1 |
shown: 12 / 64
∑ | ||
---|---|---|
1 | Amatar | 21 |
1 | МАСЯНЯ8520 | 21 |
2 | Yerevantsi | 10 |
2 | kuchak | 10 |
3 | Vladmust | 5 |
3 | Agu | 5 |
4 | Мечтатель | 2 |
4 | Кира | 2 |
5 | levonis | 1 |
5 | Xent | 1 |
6 | Raisa | 1 |
6 | Serena1 | 1 |