. Кубковый
Tour balls in score of championship Белот-2012-III∑ | ||
---|---|---|
1 | С_А_Ш_А | 34 |
2 | Полина_ | 24 |
3 | kostya451 | 17 |
4 | хома_брут | 12 |
5 | pino | 8 |
6 | КоКоляка | 6 |
7 | sabura | 4 |
8 | КрОА | 3 |
9 | ASHOT1973 | 2 |
10 | topiribka | 1 |
11 | SARAGOSA | 1 |
12 | Лиса | 1 |
shown: 12 / 94
∑ | ||
---|---|---|
1 | С_А_Ш_А | 34 |
2 | Полина_ | 24 |
3 | kostya451 | 17 |
4 | хома_брут | 12 |
5 | pino | 8 |
6 | КоКоляка | 6 |
7 | sabura | 4 |
8 | КрОА | 3 |
9 | ASHOT1973 | 2 |
10 | topiribka | 1 |
11 | SARAGOSA | 1 |
12 | Лиса | 1 |