. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино парное 2012⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Клава | 10 | 10 |
1 | Gregorib | 10 | 10 |
2 | Эфа | 9 | 8 |
2 | MrXXX | 9 | 8 |
3 | TOMAN | 10 | 6 |
3 | Solnischko | 10 | 6 |
4 | РАМАЙ | 10 | 4 |
4 | Рыбак77 | 10 | 4 |
5 | snaiperscha1 | 10 | 2 |
5 | Azerbaijan | 10 | 2 |
6 | Елка | 10 | 2 |
6 | лёлик1102 | 10 | 2 |
7 | НЕ3НАКОМКА | 10 | 2 |
7 | Joxa | 10 | 2 |
8 | MaLena | 10 | 2 |
8 | Brainman | 10 | 2 |
9 | xVaclavx | 10 | 1 |
9 | alexu | 10 | 1 |
10 | gfgf | 10 | 1 |
10 | wladd | 10 | 1 |
11 | Лен4ик | 10 | 1 |
11 | purgen59 | 10 | 1 |
12 | Птицуля | 10 | 1 |
12 | настя71 | 10 | 1 |
13 | choollitos | 9 | 1 |
13 | sinvalant | 9 | 1 |
14 | giga67 | 10 | 1 |
14 | Bastinda_S | 10 | 1 |
15 | Ленулик | 10 | 1 |
15 | МИХАИЛЛ | 10 | 1 |
16 | Дюша | 10 | 1 |
16 | сенс | 10 | 1 |
shown: 32 / 56