. Draughts, с финалом, 3+0
Category: II
Competitors: 10
Ranking after tour 7
| Player | Points | Бухгольц* | Прогресс* | ✌ | Ср.Рейт* | Draws | Loses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stapodin | 7 | 5 | 1 | 1 | 1408 | 0 | 0 |
| 2 | артемкин | 6.3 | 5.5 | 1 | 1 | 1572 | 0 | 0 |
| 3 | ГОСПОЖАУДАЧА | 5½ | 6.3 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 1 |
| 4 | Sveta22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1603 | 0 | 1 |
| 5 | Kolbasiuk | 2½ | 16 | 5.5 | 1 | 1452 | 3 | 2 |
| 5 | Wayfarer | 2½ | 14.5 | 13 | 2 | 1503 | 1 | 2 |
| 7 | Polozyuk | 2½ | 13.5 | 7 | 2 | 1466 | 1 | 2 |
| 8 | ВММ | 2 | 18.5 | 8 | 2 | 1499 | 0 | 4 |
| 9 | shiroglaz | 2 | 18 | 6 | 1 | 1479 | 2 | 3 |
| 10 | The_One | 2 | 13.5 | 5.5 | 1 | 1458 | 2 | 2 |
