. Genium, Гениум-22
Category: II
Competitors: 224
1-200
201-224
Player | Balls | Coeff | |
---|---|---|---|
198 | maestro3001 | 1 | 15.05 |
198 | contro | 1 | 15.05 |
203 | PICWT | 1 | 12.62 |
203 | Dew | 1 | 12.62 |
205 | kidav68 | 1 | 30.41 |
206 | max77 | 0 | |
206 | wikolela | 0 | |
206 | Тания | 0 | |
206 | БатьНард | 0 | |
206 | ГАЛЯКОРОЛЁВА | 0 | |
206 | fjqtp | 0 | |
206 | Nahalija | 0 | |
206 | BigUncle | 0 | |
206 | Энергетик_ | 0 | |
206 | anton_bv | 0 | |
206 | aquaman | 0 | |
217 | TIGR80 | 0 | |
218 | VTA | 0 | |
219 | юрий50 | 0 | |
220 | A5V2ooo | 0 | |
220 | Лунная_ | 0 | |
220 | svet | 0 | |
220 | ТИКТАК | 0 | |
220 | Соснора | 0 |
1-200
201-224