. Новый Дневной ПЛЮС
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2012⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | dato1958 | 7 | 10 |
2 | giorgi1806 | 7 | 8 |
3 | mistik | 6 | 6 |
4 | Mixaylo | 7 | 4 |
5 | solnze | 7 | 2 |
6 | алсак | 7 | 2 |
7 | riorio | 7 | 2 |
8 | Wagram | 7 | 2 |
9 | Mixalych | 7 | 1 |
10 | Бакинец_ | 7 | 1 |
11 | VZO | 7 | 1 |
12 | z01 | 7 | 1 |
13 | каста | 6 | 1 |
14 | suvortan | 7 | 1 |
15 | shturm | 7 | 1 |
16 | paata1970 | 5 | 1 |
shown: 16 / 39