. International draughts, с финалом, 2+2
Tour balls in score of championship 2012, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | GROSS16rus | 17.6 |
2 | draughts | 13.6 |
3 | масолёт | 10.4 |
4 | gugan | 8 |
5 | kushner | 6.4 |
6 | betman | 4.8 |
7 | aleksey1062 | 4 |
8 | stapodin | 3.2 |
9 | Лёнька | 2.4 |
10 | лллл | 1.6 |
11 | гуля | 0.8 |
shown: 11 / 12