. Square games mix, 3+2
Category: II **
Competitors: 10
Ranking after tour 3
| Player | Points | Бухг* | Прогр* | ✌ | Ср.рейт* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ленточка | 3 | 3.5 | 6 | 3 | 1583 |
| 2 | HEKPOMAHT | 2½ | 3.5 | 4.5 | 2 | 1583 |
| 3 | volapuk | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1473 |
| 4 | Ветеринар01 | 1½ | 6 | 2.5 | 1 | 1664 |
| 5 | Borel | 1½ | 5.5 | 2.5 | 1 | 1688 |
| 6 | ark57 | 1½ | 2.5 | 2.5 | 1 | 1517 |
| 7 | ГОРЫНЫЧЗМЕЙ | 1 | 7 | 3 | 1 | 1770 |
| 8 | YuriAM | 1 | 6 | 3 | 1 | 1677 |
| 9 | ямбайло | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1692 |
| 10 | Jaga_Jaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1684 |
