. International draughts, 4+2
Tour balls in score of championship 2012, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | Рин | 17.6 |
2 | ГОСПОЖАУДАЧА | 13.6 |
3 | вельхеор | 10.4 |
4 | Mavani | 8 |
5 | bander_as | 6.4 |
6 | aleksey1062 | 4.8 |
7 | ketrin | 4 |
8 | TiMiD | 3.2 |
9 | гуникс | 2.4 |
shown: 9 / 10
∑ | ||
---|---|---|
1 | Рин | 17.6 |
2 | ГОСПОЖАУДАЧА | 13.6 |
3 | вельхеор | 10.4 |
4 | Mavani | 8 |
5 | bander_as | 6.4 |
6 | aleksey1062 | 4.8 |
7 | ketrin | 4 |
8 | TiMiD | 3.2 |
9 | гуникс | 2.4 |