. Square games mix, 3+2
Category: II **
Competitors: 9
Ranking after tour 7
| Player | Points | Бухг* | Прогр* | ✌ | Ср.рейт* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | аштт | 5½ | 23.5 | 21.5 | 5 | 1671 |
| 2 | савельевич | 5 | 22.5 | 17 | 5 | 1628 |
| 3 | Kurush27 | 4½ | 24.5 | 18.5 | 4 | 1639 |
| 4 | Andrus | 4 | 25 | 15 | 4 | 1657 |
| 5 | Небритый | 4 | 19.5 | 18 | 4 | 1654 |
| 6 | EMILIK | 3 | 26 | 15 | 3 | 1691 |
| 7 | slawa10 | 3 | 25.5 | 13 | 3 | 1690 |
| 8 | Borel | 0 | 29 | 0 | 0 | 1686 |
| 9 | Месик | 0 | 9 | 0 | 0 | 1736 |
