Deberce. Championship Деберц-2012-II
-
1-200
201-231
Player | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | скорпион1 | 165 | 46 |
🥈 | МСК | 131 | 62 |
🥉 | dbmaster | 122 | 50 |
4 | maslov | 121 | 64 |
5 | kostya451 | 109 | 66 |
6 | ларавин | 107 | 44 |
7 | topiribka | 96 | 36 |
8 | OKop | 93 | 56 |
9 | к812 | 90 | 28 |
10 | ятр | 89 | 37 |
11 | NIKAS | 89 | 59 |
12 | КрОА | 88 | 58 |
13 | lava2 | 84 | 15 |
14 | С_А_Ш_А | 84 | 31 |
15 | хома_брут | 82 | 50 |
16 | keddie | 80 | 37 |
17 | _Astrid_ | 79 | 66 |
18 | Угодник | 75 | 22 |
19 | окси | 74 | 11 |
20 | karahat | 71 | 11 |
21 | Ashot35 | 65 | 33 |
22 | Piranya | 64 | 64 |
23 | gans22 | 63 | 35 |
24 | СаняДв | 61 | 15 |
25 | memozov | 59 | 29 |
26 | param | 59 | 55 |
27 | Прикольщик | 58 | 45 |
28 | МЫКОЛА | 57 | 9 |
29 | russ7 | 57 | 91 |
30 | paganel | 55 | 23 |
31 | Feya | 54 | 35 |
32 | ТемныйЗлорд | 50 | 10 |
33 | Йохн | 50 | 23 |
34 | andrew2511 | 49 | 35 |
35 | Лобанов | 48 | 12 |
36 | mai | 48 | 40 |
37 | leonsioni | 47 | 10 |
38 | Бизон777 | 46 | 31 |
39 | _Businka_ | 45 | 11 |
40 | carlita | 43 | 24 |
41 | fedya | 42 | 10 |
42 | ПРОФИ | 42 | 15 |
43 | Фридрих | 41 | 52 |
44 | ПУКС | 37 | 26 |
45 | ZolVas | 37 | 32 |
46 | ТИКТАК | 37 | 37 |
47 | EsKey | 36 | 13 |
48 | валдай | 36 | 18 |
49 | Alexis | 36 | 20 |
50 | SkyNet | 36 | 27 |
51 | КоКоляка | 35 | 10 |
52 | Dyrimar | 35 | 11 |
53 | vnv17 | 35 | 12 |
54 | ляляфак | 35 | 27 |
55 | Lange | 33 | 8 |
56 | Зеля | 33 | 45 |
57 | Richard | 32 | 11 |
58 | MAlekss | 32 | 26 |
59 | вова2204 | 31 | 14 |
60 | Домкрат | 30 | 24 |
61 | irishka_555 | 30 | 26 |
62 | w77 | 30 | 33 |
63 | леонардо | 29 | 3 |
64 | Мечтатель | 29 | 18 |
65 | РНК | 28 | 6 |
66 | Моня2010 | 28 | 10 |
67 | Лиса | 28 | 14 |
68 | Teos | 28 | 18 |
69 | MATRISA | 27 | 5 |
70 | Hummel | 27 | 6 |
71 | Крона | 27 | 11 |
71 | olegspun | 27 | 11 |
73 | мал123 | 27 | 18 |
74 | hurt | 27 | 22 |
75 | ishar | 26 | 5 |
76 | Vadimka | 26 | 9 |
77 | Эшер | 26 | 11 |
78 | Bankir76 | 25 | 1 |
79 | Таня_Г | 25 | 2 |
80 | nortfox | 25 | 3 |
81 | МВ02 | 25 | 8 |
82 | Vlad_ | 25 | 10 |
83 | Ленюсь | 25 | 17 |
84 | лисица | 24 | 17 |
85 | хачлаз | 24 | 35 |
86 | zevs | 23 | 2 |
87 | Брат | 23 | 5 |
88 | ДРАЙВЕР | 23 | 8 |
88 | Marie | 23 | 8 |
90 | Чертик | 23 | 14 |
91 | Ak44 | 22 | 1 |
92 | Margo11 | 22 | 4 |
93 | David74 | 22 | 7 |
94 | Nata24 | 22 | 13 |
95 | гггрр | 22 | 21 |
96 | ЖЕЛЕЗНЫЙ | 22 | 42 |
97 | Огурец | 21 | 8 |
98 | ФОФАН | 21 | 11 |
99 | августин | 21 | 18 |
100 | ankol | 21 | 33 |
101 | Panteri | 21 | 34 |
102 | Тата_1 | 20 | 8 |
103 | mago | 20 | 20 |
104 | ТвинПикс | 20 | 39 |
105 | ded66 | 18 | 6 |
106 | Alex50 | 18 | 32 |
107 | boroda66 | 18 | 34 |
108 | ГОСПОЖАУДАЧА | 17 | 4 |
109 | Шорох | 17 | 10 |
110 | Тимофеевич | 16 | 2 |
111 | pino | 16 | 4 |
112 | ig13 | 16 | 8 |
112 | levand | 16 | 8 |
112 | lan | 16 | 8 |
115 | Farsus | 15 | 4 |
116 | Шыш | 15 | 5 |
117 | DenDy | 15 | 10 |
118 | подаван | 15 | 12 |
119 | Byusee | 15 | 13 |
120 | snima | 14 | 1 |
121 | nara2008 | 14 | 8 |
122 | СКУМБР | 14 | 11 |
123 | Tanaka | 14 | 14 |
124 | Заяц | 13 | 8 |
125 | odessitochka | 13 | 9 |
126 | ruslan3 | 13 | 14 |
127 | palmist | 12 | 3 |
128 | Ferum | 12 | 4 |
129 | Mykola | 12 | 9 |
130 | dgonik | 12 | 58 |
131 | ЯК40 | 11 | 1 |
132 | di7ma | 11 | 5 |
133 | kos66 | 11 | 6 |
134 | taishka | 11 | 49 |
135 | Гарик_13 | 10 | 2 |
136 | вещая | 10 | 8 |
137 | стекло | 10 | 9 |
138 | JHD | 10 | 11 |
139 | geneva75 | 10 | 15 |
140 | горын | 10 | 16 |
141 | romasha | 10 | 17 |
142 | эдуардович77 | 10 | 60 |
143 | Krut | 9 | 4 |
144 | Nova16 | 9 | 6 |
144 | дима777 | 9 | 6 |
146 | ZhenyaSkirda | 9 | 8 |
147 | robin_gud | 9 | 9 |
148 | Gunch | 9 | 14 |
149 | Тропиканка | 9 | 18 |
150 | Таня_ | 9 | 22 |
151 | vings | 8 | 1 |
151 | KLIM8000 | 8 | 1 |
153 | Сухарев | 8 | 6 |
154 | znik | 8 | 8 |
155 | lee01 | 8 | 9 |
156 | капсан | 8 | 15 |
157 | Полина_ | 8 | 28 |
158 | sasha412 | 7 | 1 |
159 | torie | 7 | 2 |
160 | Kobr | 7 | 6 |
161 | Begemot_MM | 7 | 7 |
162 | дворянин | 7 | 8 |
163 | Романн | 7 | 15 |
164 | MIK_ROBIK | 7 | 23 |
165 | Авиатор | 6 | 3 |
166 | Nikita777 | 6 | 8 |
166 | мегатрон | 6 | 8 |
168 | kornet77 | 6 | 11 |
169 | авантюристка | 6 | 16 |
170 | Sovally | 6 | 23 |
171 | АИА | 5 | 1 |
172 | Ka_A | 5 | 3 |
172 | kaninchen | 5 | 3 |
174 | SU2005 | 5 | 7 |
175 | neducks | 5 | 13 |
176 | быня | 4 | 1 |
177 | halod | 4 | 2 |
177 | gash3d | 4 | 2 |
179 | Юджин64 | 4 | 3 |
179 | senya72 | 4 | 3 |
181 | oleg964 | 4 | 11 |
182 | Vitaliy25 | 4 | 12 |
183 | Dwight_Yorke | 4 | 13 |
184 | Нора | 4 | 15 |
185 | kino | 4 | 23 |
186 | Swatt | 3 | 1 |
187 | моль | 3 | 2 |
187 | Dnipro888 | 3 | 2 |
189 | Чекист | 3 | 3 |
189 | Солёненький | 3 | 3 |
191 | Sabrina | 3 | 4 |
191 | Adams | 3 | 4 |
193 | Rafik3392 | 3 | 8 |
194 | Флуцинар | 3 | 9 |
195 | witel | 3 | 12 |
196 | Ura | 3 | 14 |
197 | Прокопьевск | 3 | 18 |
198 | VTA | 3 | 19 |
198 | пари | 3 | 19 |
200 | Denis_500 | 3 | 23 |
1-200
201-231