. Genium, Гениум-22
Category: II
Competitors: 263
1-200
201-263
Player | Balls | Coeff | |
---|---|---|---|
201 | bakser | 5 | 113.66 |
202 | matushko | 4 | 74.33 |
203 | kino | 4 | 72.3 |
204 | Мамуля | 4 | 62.74 |
204 | BecHa | 4 | 62.74 |
204 | Геба | 4 | 62.74 |
207 | Bel4ona | 4 | 56.83 |
208 | Peac | 4 | 53.72 |
208 | АП2 | 4 | 53.72 |
208 | тот_самый | 4 | 53.72 |
211 | Raisa | 4 | 47.27 |
212 | gfgf | 4 | 93.41 |
213 | cotany | 4 | 70.61 |
214 | voldemar3 | 4 | 80.17 |
214 | nurkel | 4 | 80.17 |
216 | Arablinka | 3 | 61.05 |
217 | VAITIUXA | 3 | 41.05 |
218 | max77 | 3 | 34.6 |
218 | Марфа | 3 | 34.6 |
218 | SAFIR | 3 | 34.6 |
221 | ВРодяга_НК | 3 | 57.94 |
222 | mago | 2 | 49.29 |
223 | Boka | 2 | 36.25 |
224 | Мисс_Х | 2 | 26.49 |
225 | Михха | 2 | 12.91 |
225 | Olunia | 2 | 12.91 |
225 | inika | 2 | 12.91 |
225 | дудка | 2 | 12.91 |
229 | joker7j | 2 | 52.6 |
230 | днепр2001 | 2 | 36.25 |
230 | irishka_555 | 2 | 36.25 |
230 | GYUSZI | 2 | 36.25 |
233 | kazsg | 2 | 29.8 |
233 | Prokaznitca | 2 | 29.8 |
233 | HOLIDAY_3 | 2 | 29.8 |
236 | LYLY | 2 | 39.36 |
237 | Дмитриев | 2 | 36.25 |
237 | Нижегородец | 2 | 36.25 |
237 | Ostap777 | 2 | 36.25 |
237 | Бонн | 2 | 36.25 |
241 | Мари_я | 1 | 21.69 |
242 | Revkate | 1 | 4.8 |
242 | Gata | 1 | 4.8 |
242 | TESS_ | 1 | 4.8 |
242 | kit1971 | 1 | 4.8 |
242 | Turgay | 1 | 4.8 |
242 | ATHF | 1 | 4.8 |
242 | Киник | 1 | 4.8 |
242 | succubus | 1 | 4.8 |
242 | KISA_SPAIN | 1 | 4.8 |
242 | _BK_ | 1 | 4.8 |
242 | Persephone | 1 | 4.8 |
242 | АллаЛев | 1 | 4.8 |
254 | snaiperscha1 | 1 | 21.69 |
255 | капибара | 1 | 8.11 |
256 | maxsi | 1 | 28.14 |
257 | Soprano | 0 | |
257 | век68 | 0 | |
259 | JacobBer | 0 | |
259 | NiTtsi | 0 | |
261 | icar | 0 | |
261 | Сладик | 0 | |
261 | Allunka | 0 |
1-200
201-263