. Belote pairs, Спринт б/пасов
Tour balls in score of championship ПБ-спринт-2011-III∑ | ||
---|---|---|
1 | BMW745 | 27 |
1 | luchiya | 27 |
2 | memozov | 18 |
2 | галочка | 18 |
3 | Карине | 12 |
3 | просто_Рафо | 12 |
4 | бегемоткот | 8 |
4 | squirrel | 8 |
5 | MO1 | 6 |
5 | ni_umeyu | 6 |
6 | Vladmar | 4 |
6 | jpetr | 4 |
7 | sakaren | 3 |
7 | kornet77 | 3 |
8 | LER76 | 2 |
8 | Фрейя20 | 2 |
9 | Mystery | 1 |
9 | massandra | 1 |
10 | Слоненок | 1 |
10 | НеПодарок | 1 |
11 | Gagik | 1 |
11 | ДаМан | 1 |
shown: 22 / 104