. Сибирь и Дальний Восток, Чемпионат СДВ
Category: III
Competitors: 265
1-200
201-265
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
🥇 | stalker68 | 78.18 | 692 |
🥈 | SereGUNbI4 | 31.96 | 178 |
🥉 | леший99 | -25.4 | -104 |
4 | mk631 | -80.5 | -766 |
5 | esta888 | 181.86 | 1395 |
6 | vserg | 174.75 | 1279 |
7 | Сармат1 | 171.54 | 794 |
8 | Стратег1 | 170.79 | 1115 |
9 | ЗенитПобедит | 168.48 | 1277 |
10 | vint | 166.21 | 1027 |
11 | Ромаша | 161.3 | 1015 |
12 | Логос | 154.82 | 1185 |
13 | Масис | 154.64 | 1308 |
14 | flick | 150.34 | 1222 |
15 | Андрей_10 | 150.09 | 1255 |
16 | Poltora | 149.05 | 1086 |
17 | pifikal | 146.13 | 1156 |
18 | c113 | 144.9 | 1018 |
19 | kidav68 | 142.13 | 670 |
20 | цумбуш | 141.55 | 1245 |
21 | KettiK | 140.3 | 1106 |
22 | термос | 138.48 | 1633 |
23 | Mahir3 | 136.46 | 828 |
24 | Страж | 125.56 | 1017 |
25 | KISA_SPAIN | 124.67 | 663 |
26 | asdf1977 | 122.8 | 1170 |
27 | простачок | 120.03 | 921 |
28 | sergaltai | 118.9 | 592 |
29 | Gunch | 115.22 | 567 |
30 | ввиталич | 109.3 | 616 |
31 | altern | 108.93 | 963 |
32 | Hunter36 | 107.7 | 925 |
33 | Xaxol | 106.36 | 769 |
34 | kostysha | 104.39 | 435 |
35 | shishigon | 102.86 | 865 |
36 | масик1 | 102.7 | 816 |
37 | Venerolog | 100.89 | 639 |
38 | ROMSAN | 99.71 | 597 |
39 | ЛаВаНдос | 98.6 | 874 |
40 | dvv69 | 98.02 | 1051 |
41 | yedoyan | 97.85 | 586 |
42 | Черных_Саня | 97.28 | 1080 |
43 | ЯВА | 92.53 | 650 |
44 | TcacencoJURI | 91.76 | 503 |
45 | dgoker | 91.16 | 458 |
46 | авангардист | 90.61 | 937 |
47 | bachev | 89.8 | 893 |
48 | ТатаОдесса | 88.27 | 463 |
49 | taa | 86.1 | 1138 |
50 | Zaic | 84 | 527 |
51 | lifter | 81.35 | 425 |
52 | КостяЛис | 80.33 | 724 |
53 | igor57z | 79.15 | 752 |
54 | Генрих12 | 78.57 | 692 |
55 | leri1972 | 77.95 | 562 |
56 | sanho | 76.96 | 639 |
57 | Eugeny | 75.07 | 687 |
58 | str2008 | 74.9 | 617 |
59 | Андрей111 | 74.85 | 508 |
60 | Нижегородец | 73.94 | 625 |
61 | Армен13 | 72.74 | 992 |
62 | odevyatkova | 72.7 | 488 |
63 | Mashetta | 68.89 | 439 |
64 | Добробобр | 67.9 | 507 |
65 | FinAS | 67.6 | 431 |
66 | Kuanysh | 66.46 | 474 |
67 | Utena | 65.75 | 439 |
68 | Рёк | 63.17 | 424 |
69 | marivona | 61.1 | 651 |
70 | Сухой37 | 61.09 | 881 |
71 | Юрбабас | 58.03 | 265 |
72 | Sertur | 56.93 | 521 |
73 | comandor | 54.92 | 600 |
74 | Феодос | 51.8 | 671 |
75 | dispatcher | 50.59 | 242 |
76 | kindered | 48.44 | 448 |
77 | ravka | 46.14 | 521 |
78 | Дара | 45.51 | 10 |
79 | Ланцелот | 44.51 | 824 |
80 | СТЕРХ1 | 40.42 | 440 |
81 | Венеций | 36.96 | 242 |
82 | МЕРСЕДЕСС | 35.05 | 367 |
83 | Камасик | 34.95 | 243 |
84 | mishel888 | 32.15 | 63 |
85 | pushkin83 | 31.31 | -161 |
86 | ais_nic | 30.98 | 27 |
87 | IvanL | 29.65 | 151 |
88 | капитан10 | 27.82 | 114 |
89 | vlad070 | 26.02 | 241 |
90 | tv70 | 23.82 | 32 |
91 | алексс | 23.71 | 134 |
92 | Гренка | 23.17 | 46 |
93 | Всех_побежду | 22.43 | 16 |
94 | тёркин58 | 21.87 | -374 |
95 | Танюша_ | 19.2 | 109 |
96 | Banewort | 18.74 | 161 |
97 | kmk | 16.5 | 169 |
98 | redmoose59 | 15.21 | -103 |
99 | artema55 | 15.15 | 249 |
100 | tazi76 | 11.68 | 172 |
101 | Potrudo | 6.06 | 116 |
102 | ШалтайБолтай | 5.99 | 43 |
103 | gbbgbb1 | 4.49 | 106 |
104 | DDP | 1.64 | 332 |
105 | Олегыч | -2.3 | 246 |
106 | Оле4ка | -4 | 255 |
107 | HOLIDAY_3 | -4.26 | -556 |
108 | ANDAL | -4.4 | 67 |
109 | VodoleyNN | -4.53 | -176 |
110 | ФЁДОРОВ | -8.82 | 280 |
111 | Тания | -9.86 | -98 |
112 | Прундель | -11.5 | 168 |
113 | Нижегородка | -11.54 | -172 |
114 | Bobzomba | -12.49 | 153 |
115 | Бор2 | -13.24 | -41 |
116 | Ax_infernis | -13.99 | 71 |
117 | Малиновский | -16.1 | 139 |
118 | TROF71 | -16.68 | 244 |
119 | дезмонд | -18.6 | -849 |
120 | Becks84 | -21.85 | 128 |
121 | ГлаваГорода | -24.36 | 86 |
122 | БИГ | -25.29 | -108 |
123 | Fearkiller | -27.27 | -111 |
124 | ANSHEW | -27.3 | -123 |
125 | горохгерцог | -28.45 | -326 |
126 | GrandMaster | -33.23 | -206 |
127 | Bambr60 | -35.02 | -271 |
128 | olal22 | -36.04 | -440 |
129 | flau_59 | -38.3 | -53 |
130 | maksovic | -41.34 | -312 |
131 | trewer | -41.84 | -157 |
132 | BlackCactus | -43.65 | -146 |
133 | Ded_ | -44.27 | -87 |
134 | Крак1 | -46.85 | -105 |
135 | _пантера_ | -47.68 | -65 |
136 | РАСКЛАДНОЙ | -48.32 | -463 |
137 | Rodos | -49.55 | -178 |
138 | владлен | -54.19 | -83 |
139 | bavilla20 | -58.09 | -253 |
140 | длобанов | -59.7 | -902 |
141 | _Аня_ | -67.05 | -644 |
142 | Т38 | -67.85 | -452 |
143 | еритасард | -76.98 | -653 |
144 | Смородин | -87.21 | -177 |
145 | LenNsk | -90.67 | -479 |
146 | _YUPI_ | -91.51 | -508 |
147 | олток | -91.78 | -1101 |
148 | onlyone | -92.48 | -632 |
149 | Деев | -95.02 | -554 |
150 | COKOL | -106.2 | -704 |
151 | малявка | -156.98 | -1614 |
152 | А_л_е_к_с | 100.48 | 600 |
153 | FAtaMorgana | 38.67 | 359 |
154 | Elenko | 21.19 | 631 |
155 | Алетея | 21.1 | 315 |
156 | Algan | 11.98 | -126 |
157 | Вит | -1.2 | 122 |
158 | ГРАФИНЯ | -2.36 | -59 |
159 | Фэт | -2.9 | -58 |
160 | дирижер | -3.8 | -76 |
161 | Chapl | -9.63 | -111 |
162 | ctoik | -13.6 | -208 |
163 | alexsmokinof | -16.2 | -104 |
164 | надёк | -18.42 | -156 |
165 | землячок | -19.2 | -131 |
166 | ArturM | -19.86 | 152 |
167 | HAMIK81 | -26.17 | -121 |
168 | Hol | -31.3 | -62 |
169 | lebed2000 | -32.17 | -812 |
170 | Vlad7 | -33.8 | -274 |
171 | А99 | -42.13 | -450 |
172 | Nuti | -43 | -136 |
173 | Сергей777 | -45.78 | -407 |
174 | IgorAlex | -47.98 | -851 |
175 | Издатель | -48.65 | -374 |
176 | Костефан | -50.36 | -1246 |
177 | Anaconda | -53.1 | -652 |
178 | LAPAN_ | -56 | -449 |
179 | МАРРИК | -56.9 | -247 |
180 | gav61 | -59.58 | -196 |
181 | Lemon_Yu | -66.58 | -244 |
182 | bakser | -74.6 | -811 |
183 | nul | -76.25 | -400 |
184 | Ratty | -77.84 | -300 |
185 | Эдди | -78.6 | -363 |
186 | БелыйБарон | -81.73 | -332 |
187 | shachmat24 | -85.25 | -438 |
188 | юлька88 | -86.46 | -729 |
189 | Андатр | -88.53 | -427 |
190 | Рыбак_1 | -93.7 | -562 |
191 | VTA | -94 | -370 |
192 | bongur | -96.8 | -540 |
193 | zhigan | -106.7 | -655 |
194 | Nahalija | -107.8 | -981 |
195 | Shima68 | -110.1 | -797 |
196 | inika | -110.5 | -1358 |
197 | Котякко | -122.3 | -626 |
198 | Николаев | -127.11 | -753 |
199 | Karbis | -134.42 | -1316 |
200 | Страсть | -143.77 | -1072 |
1-200
201-265