. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Ali2045 | 9 | 10 |
2 | pruglo69 | 9 | 8 |
3 | Sovally | 8 | 6 |
4 | _YUPI_ | 8 | 4 |
5 | ВинниЮ | 8 | 2 |
6 | Dimoscha | 8 | 2 |
7 | verr | 7 | 2 |
8 | kirillma | 7 | 1.5 |
8 | пикини | 7 | 1.5 |
10 | nikitin | 7 | 1 |
11 | Genchik_Bach | 6 | 1 |
12 | dispatcher | 7 | 1 |
13 | COKOL | 6 | 1 |
14 | Геша | 6 | 1 |
14 | oleg_31 | 6 | 1 |
16 | Воздух | 6 | 1 |
shown: 16 / 33