. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | OLEG_USSR | 9 | 10 |
2 | dimzh | 9 | 8 |
3 | ___SOS___ | 8 | 6 |
4 | kirillma | 8 | 4 |
5 | KonstAs | 8 | 2 |
6 | Blackout | 8 | 2 |
7 | родион | 7 | 2 |
8 | сфтфвф | 7 | 2 |
9 | Wookiee | 7 | 1 |
9 | пикини | 7 | 1 |
11 | kirkon | 7 | 1 |
12 | clockmaster | 7 | 1 |
13 | ВинниЮ | 6 | 1 |
14 | Привиденьице | 5 | 1 |
15 | Harry04 | 6 | 1 |
16 | Спец1968 | 6 | 1 |
shown: 16 / 24