. Belote pairs, Спринт б/пасов
Tour balls in score of championship ПБ-спринт-2011-III∑ | ||
---|---|---|
1 | Nel | 24 |
1 | vings | 24 |
2 | EsKey | 16 |
2 | Хугайда | 16 |
3 | montekristo | 10 |
3 | _EvA | 10 |
4 | авантюристка | 7 |
4 | bigfish | 7 |
5 | Gagik | 4 |
5 | ДаМан | 4 |
6 | A5V2ooo | 3 |
6 | AGS | 3 |
7 | августин | 2 |
7 | Тракен | 2 |
8 | Mystery | 1 |
8 | Соблазнитель | 1 |
9 | valeriu | 1 |
9 | Rafik3392 | 1 |
10 | hi_thanks | 1 |
10 | Фейерверк | 1 |
shown: 20 / 86