. Кубок Гамблера Ростов, Кубок Ростов
Category: III
Competitors: 339
1-200
201-339
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
🥇 | Soprano | 7 | 190 |
🥈 | vivat03 | -3 | -93 |
🥉 | vlad070 | -6 | -97 |
4 | аттолл | 28 | 796 |
5 | хачлаз | 27 | 951 |
6 | простачок | 26 | 703 |
7 | Эдди | 24 | 988 |
8 | SirRope | 24 | 663 |
9 | Евгений_1 | 24 | 629 |
10 | gurik | 24 | 468 |
11 | хеки | 23 | 823 |
12 | DIMAN | 22.5 | 776 |
13 | Пачкуля | 22 | 434 |
14 | nenavigu | 21 | 476 |
15 | подлец | 21 | 381 |
16 | РОМАНСТ | 19 | 747 |
17 | wedima | 19 | 616 |
18 | абвит | 18 | 784 |
19 | boroda66 | 15 | 553 |
20 | авова | 15 | 244 |
21 | PAVANT | 15 | 187 |
22 | lifter | 13 | 557 |
23 | TcacencoJURI | 12 | 591 |
24 | vint | 11 | 594 |
25 | Anutik | 11 | 469 |
26 | Гуд_вин | 11 | 293 |
27 | UNDRO | 10 | 418 |
28 | Veniamon | 10 | 115 |
29 | kostysha | 9 | 287 |
30 | LAPAN_ | 8 | 316 |
31 | sergaltai | 11 | 436 |
32 | Reebok | 11 | 226 |
33 | Marquez | 10 | 422 |
34 | Гренка | 10 | 162 |
35 | MMR | 10 | 116 |
36 | Красотища | 9 | 271 |
37 | IIIII | 8 | 25 |
38 | Джеси | 7 | 387 |
39 | аае | 7 | 273 |
40 | marivona | 7 | -31 |
41 | Prus | 6 | 193 |
42 | flau_59 | 6 | -50 |
43 | _formica | 5 | 74 |
44 | Angelika777 | 4 | 157 |
45 | Aleda | 4 | 92 |
46 | AlinaAV | 10 | 458 |
47 | Танюша_ | 10 | 455 |
48 | надёк | 10 | 426 |
49 | А99 | 10 | 409 |
50 | TROF71 | 10 | 404 |
51 | johnvp | 10 | 214 |
52 | alban1 | 9 | 548 |
53 | Shima68 | 9 | 439 |
54 | simserj | 9 | 315 |
55 | ЛЬВОВИЧ | 9 | 280 |
56 | Boris_777 | 9 | 189 |
57 | Страсть | 9 | 153 |
58 | Chapl | 9 | 151 |
59 | Istrebitel | 8 | 434 |
60 | Конфабулёз | 8 | 276 |
61 | Алексей04 | 8 | 274 |
62 | vittv | 8 | 264 |
63 | igor11 | 8 | 258 |
64 | fifachka | 8 | 251 |
65 | es_games | 8 | 247 |
66 | redmoose59 | 8 | 241 |
67 | nil1965 | 8 | 235 |
68 | Seledka | 8 | 213 |
69 | tmn | 8 | 145 |
70 | ПЛАТОН | 8 | 137 |
71 | Ingenious | 8 | 123 |
72 | Смородин | 8 | 74 |
73 | altern | 7 | 537 |
74 | мелкий | 7 | 471 |
75 | Aksel | 7 | 312 |
76 | MAN4 | 7 | 226 |
77 | ФреддиКрюгер | 7 | 190 |
78 | Владимир45 | 7 | 148 |
79 | Юрбабас | 7 | -284 |
80 | Филип | 6 | 519 |
81 | solovey1 | 6 | 396 |
82 | miky | 6 | 371 |
83 | Avrora_ | 6 | 346 |
84 | паразитка | 6 | 237 |
85 | сфтфвф | 6 | 234 |
86 | кенгуренок | 6 | 232 |
87 | aleks75 | 6 | 160 |
88 | Нож | 6 | 135 |
89 | MishaSV | 6 | 79 |
90 | Lemon_Yu | 6 | 2 |
91 | Вера_Дулова | 5 | 325 |
92 | Шаман_1 | 5 | 300 |
93 | РЭМБО | 5 | 190 |
94 | Mishgun | 5 | 110 |
95 | lambda | 5 | 92 |
96 | Rodos | 5 | 79 |
97 | Шико | 5 | 74 |
98 | _YUPI_ | 5 | 61 |
99 | IgrK | 5 | 42 |
100 | stalker68 | 5 | 40 |
101 | Muwgan | 5 | 37 |
102 | wwisan | 5 | -215 |
103 | Ornel | 4 | 290 |
104 | в0льдемар | 4 | 227 |
105 | Червячок | 4 | 214 |
106 | Афиноген | 4 | 204 |
107 | Француз | 4 | 163 |
108 | galo | 3 | 150 |
109 | Аудитор | 3 | 74 |
110 | kazsg | 3 | -123 |
111 | KettiK | 2 | 132 |
112 | БИГ | 2 | 82 |
113 | _пантера_ | 2 | 38 |
114 | svoloc | 2 | 37 |
115 | Linkor | 2 | -51 |
116 | Нижегородка | 1.5 | 92 |
117 | Juzeppe777 | 1 | 135 |
118 | inika | 1 | 101 |
119 | dvaroq | 1 | 1 |
120 | poligraph | 1 | -5 |
121 | valrim | 1 | -185 |
122 | триглав | 0 | 81 |
123 | Tolik_1 | 0 | 69 |
124 | gelanie5 | 0 | 61 |
125 | Harry04 | 0 | 29 |
126 | MVA1 | 0 | 25 |
127 | kidav68 | 0 | -77 |
128 | kombat | 0 | -103 |
129 | grigarmasa | 0 | -111 |
130 | kote3 | 0 | -159 |
131 | ne_osobo | 0 | -165 |
132 | X_55 | 0 | -221 |
133 | Андрей111 | -1 | 190 |
134 | Чёрная | -1 | 20 |
135 | Dream_team | -1 | -7 |
136 | serjio | -1 | -59 |
137 | МУХаа | -1.5 | 25 |
138 | Bookin | -2 | 120 |
139 | вальсирующая | -2 | 111 |
140 | Bobzomba | -2 | 84 |
141 | vad2768 | -2 | 39 |
142 | карнелиус | -2 | -50 |
143 | Чунька | -2 | -76 |
144 | brun | -2 | -144 |
145 | LJI | -3 | 219 |
146 | vanderer | -3 | 38 |
147 | gbbgbb1 | -3 | 34 |
148 | Ликуля | -3 | -24 |
149 | asdf1977 | -3 | -105 |
150 | Romlaz | -3 | -519 |
151 | Гарыныч | -4 | -1 |
152 | pushkin83 | -4 | -12 |
153 | ozolin | -4 | -91 |
154 | Ultech | -4 | -170 |
155 | antilopa_gnu | -4 | -229 |
156 | maxim12333 | -4 | -241 |
157 | тёркин58 | -5 | -24 |
158 | Grrey | -5 | -26 |
159 | Sergic | -5 | -50 |
160 | TESS_ | -5 | -62 |
160 | ТУЛЬСКИЙ | -5 | -62 |
162 | КлЮВ7463 | -5 | -218 |
163 | dgoker | -5 | -284 |
164 | Хуана_Мари | -5 | -815 |
165 | днепр2001 | -6 | -77 |
166 | c113 | -6 | -132 |
167 | Kronas | -6 | -148 |
168 | Ptica | -6 | -150 |
169 | Olenna | -6 | -300 |
170 | ravka | -7 | -89 |
171 | IraKu | -7 | -114 |
172 | Михал | -7 | -158 |
173 | ГАМБРИНУСиК | -7 | -171 |
174 | drizo | -8 | -59 |
175 | Andronnik | -8 | -74 |
176 | fis | -9 | -84 |
177 | Utena | -9 | -131 |
178 | Bubble | -9 | -220 |
179 | KonstantinR | -9 | -347 |
180 | dimfish71 | -9 | -391 |
181 | ассад | -11.5 | -324 |
182 | Boka | -12 | -176 |
183 | Foma | -14 | -308 |
184 | Старый_Пень | -15 | -629 |
185 | Камасик | 14 | 365 |
186 | Рейчел | 4 | 74 |
187 | Шнягин | 3 | 90 |
188 | levanso | 2 | 337 |
189 | falcon83 | 2 | 193 |
190 | Whity | 2 | 76 |
191 | Denvill | 1 | 192 |
192 | vovik_v | 1 | 111 |
193 | evolusion | 1 | 83 |
194 | fredi11 | 1 | 18 |
195 | exemple | 1 | 11 |
196 | vandeful | 0 | 82 |
197 | Blues | 0 | 25 |
198 | Goga_KIV | 0 | 3 |
199 | ARCITENENS | 0 | -4 |
200 | ромарий | 0 | -5 |
1-200
201-339