. Renju, стандарт, 5+3
Tour balls in score of championship 2011, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | The_Answer | 17.6 |
2 | Dominanter | 13.6 |
3 | renjufan | 10.4 |
4 | bogia144 | 8 |
5 | толян70 | 6.4 |
6 | voyager | 4.8 |
7 | Anubi | 4 |
8 | Ваус | 3.2 |
9 | Геба | 2.4 |
shown: 9 / 10
∑ | ||
---|---|---|
1 | The_Answer | 17.6 |
2 | Dominanter | 13.6 |
3 | renjufan | 10.4 |
4 | bogia144 | 8 |
5 | толян70 | 6.4 |
6 | voyager | 4.8 |
7 | Anubi | 4 |
8 | Ваус | 3.2 |
9 | Геба | 2.4 |