. ΠΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π½ΡΠΉ Π―Π½Π²Π°ΡΡ
Tour balls in score of championship 2010-2011β | β | ||
---|---|---|---|
1 | Π£Π±ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ Π»ΠΈΠ³Π° | 12 | 35 |
2 | ΠΠ΅Π·ΡΠΌΠ½ΡΠ΅ | 12 | 30 |
3 | Π’ΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠ° | 12 | 26 |
4 | ΠΠ²Π΅Π·Π΄Ρ | 12 | 22 |
5 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠ° | 12 | 19 |
6 | ΠΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΠ΄ | 12 | 17 |
7 | ΠΠ°-Π±Π°Π½ΠΊ | 12 | 15 |
8 | ΠΠΎΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠ΅ | 12 | 13 |
9 | Π Π΅Π½Π΅ΡΡΠ°Π½Ρ | 12 | 12 |
10 | ΠΠ°ΡΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ | 12 | 11 |
11 | Π’ΠΈΡ ΠΈΠΉ ΠΎΠΌΡΡ | 12 | 10 |
12 | ΠΡΠΊΡ | 12 | 9 |
13 | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π³Π»Π°ΠΌΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΆΠΈΠΊΠΈ | 12 | 8 |
14 | ΠΠ΅ΠΌΡΡΠΆΠΈΠ½Ρ Π½ΠΈΠ»Π° | 12 | 7 |
15 | ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ | 12 | 6 |
shown: 15 / 16