. Preferans, Бандит
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | _пантера_ | 13 | 10 |
2 | vittv | 13 | 8 |
3 | shura20071 | 13 | 6 |
4 | Nikita777 | 12 | 4 |
5 | глеб | 12 | 2 |
6 | COKOL | 12 | 2 |
7 | Alex27 | 11 | 2 |
8 | vserg | 11 | 2 |
9 | LenNsk | 11 | 1 |
10 | Rodos | 11 | 1 |
11 | Филип | 11 | 1 |
12 | Илья2003 | 11 | 1 |
13 | fazan999 | 10 | 1 |
14 | Burevestnik | 10 | 1 |
15 | Статуя | 10 | 1 |
16 | Сибирячка1 | 10 | 1 |
shown: 16 / 121