. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Genchik_Bach | 10 | 10 |
2 | KN_13 | 10 | 8 |
3 | олегник | 9 | 6 |
4 | KISA_SPAIN | 9 | 4 |
5 | Kronas | 9 | 2 |
6 | _ОБЛИГАЦИЯ_ | 9 | 2 |
7 | N_V_V | 8 | 2 |
8 | Aksel | 8 | 2 |
9 | boroda66 | 8 | 1 |
10 | александр20 | 8 | 1 |
11 | Competent | 8 | 1 |
12 | gbbgbb1 | 8 | 1 |
13 | flau_59 | 7 | 1 |
14 | гусаръ | 7 | 1 |
15 | hackuch | 7 | 1 |
16 | HOLIDAY_3 | 7 | 1 |
shown: 16 / 57