. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Stalker | 10 | 10 |
2 | Fekl | 10 | 8 |
3 | c113 | 9 | 6 |
4 | ГРАКОВ_СГ | 9 | 4 |
5 | vpm | 9 | 2 |
6 | Ивета2 | 9 | 2 |
7 | fis | 8 | 2 |
8 | мвн68 | 8 | 2 |
9 | antilopa_gnu | 7 | 1 |
10 | олегник | 8 | 1 |
11 | фростфел | 8 | 1 |
12 | Аллла | 8 | 1 |
13 | Sovally | 7 | 1 |
14 | arsby | 7 | 1 |
15 | Ohotnic | 7 | 1 |
16 | Старый_Пень | 7 | 1 |
shown: 16 / 48