. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | петрик | 10 | 10 |
2 | АЛАВЕС | 10 | 8 |
3 | Порох | 9 | 6 |
4 | ARCITENENS | 9 | 4 |
5 | Harry04 | 8 | 2 |
6 | Olunia | 9 | 2 |
7 | Past | 8 | 2 |
8 | KonstAs | 8 | 2 |
9 | олегник | 8 | 1 |
10 | songsky | 8 | 1 |
11 | verr | 8 | 1 |
12 | Ali2045 | 8 | 1 |
13 | Bennington | 7 | 1 |
14 | А99 | 7 | 1 |
14 | gurik | 7 | 1 |
16 | Аллла | 6 | 1 |
shown: 16 / 54