. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | sas_1 | 9 | 10 |
2 | СкальпелЬ | 8 | 8 |
3 | RamilFly | 8 | 6 |
4 | Stalker | 8 | 4 |
5 | SerGrey | 8 | 2 |
6 | sergaltai | 8 | 2 |
7 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 7 | 2 |
8 | dimfish71 | 7 | 2 |
9 | фростфел | 7 | 1 |
10 | Ohotnic | 7 | 1 |
11 | dimzh | 7 | 1 |
12 | гусаръ | 7 | 1 |
13 | Alex27 | 6 | 1 |
14 | александр20 | 6 | 1 |
15 | Lemon_Yu | 5 | 1 |
16 | vserg | 6 | 1 |
shown: 16 / 36