Shashki-2. Cup 2010
-
1-200
201-210
Player | Points | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | alexandrey | 1619.2 | 3 |
🥈 | peliken | 1391.2 | 3 |
🥉 | edisson | 939 | 3 |
4 | SSinus | 768.3 | 3 |
5 | kushner | 661.8 | 2 |
6 | p5p | 613.3 | 2 |
7 | Бахтиар | 504 | 3 |
8 | VAITIUXA | 353.1 | 2 |
9 | ДмитрийМ | 349.4 | 3 |
10 | НЕКРОМАНТ | 301 | 2 |
11 | Mavani | 285 | 2 |
12 | osa1952 | 262.6 | 3 |
13 | Barcelona_ | 201.9 | 1 |
14 | gordik | 198.9 | 3 |
15 | ATHF | 179.6 | 2 |
16 | bib1956 | 133.1 | 2 |
17 | Big_Focker | 127 | 1 |
18 | ВОТЯ | 119.6 | 2 |
19 | кушнер | 119.2 | 1 |
20 | савельевич | 107.6 | 2 |
21 | Горетренер | 105.4 | 2 |
22 | viktorin | 95.9 | 2 |
23 | Anli | 78.7 | 2 |
24 | p1p | 76.8 | 1 |
25 | ashirov | 76.6 | 2 |
26 | НесторМахно | 70.3 | 2 |
27 | хрень | 48.8 | 2 |
28 | Петрович74 | 42.9 | 2 |
29 | БанныйЛист | 42.1 | 1 |
30 | Damira | 35.2 | 2 |
31 | любитель2 | 31.1 | 2 |
32 | ElenaK | 28.4 | 2 |
33 | eroks333 | 27.8 | 2 |
34 | abga | 26.7 | 2 |
35 | Денис_13 | 25.6 | 1 |
36 | Прокопьевск | 24.8 | 2 |
37 | mnb19 | 24 | 1 |
38 | Мохнатый | 23 | 1 |
39 | ученик2000 | 21.4 | 2 |
40 | Семицветик | 21.3 | 2 |
41 | мавр | 19.8 | 1 |
42 | nishlim | 19.4 | 2 |
43 | атлашево | 19.2 | 1 |
44 | Леньчик | 18.4 | 2 |
45 | ЗваныйГость | 17.6 | 1 |
46 | бенни | 16.8 | 1 |
47 | bogia144 | 16 | 1 |
47 | тимофей3 | 16 | 1 |
49 | Абула | 15.2 | 1 |
49 | ацикловир | 15.2 | 1 |
51 | мгр | 14.7 | 1 |
52 | Гриша1 | 14.4 | 1 |
53 | Engel | 14.4 | 2 |
54 | канди | 13.8 | 1 |
54 | Stallker | 13.8 | 1 |
56 | Nan | 13.6 | 1 |
56 | РОНДО1 | 13.6 | 1 |
58 | POMKA | 13.1 | 1 |
58 | богдан99 | 13.1 | 1 |
60 | mvi456 | 13.1 | 2 |
61 | Шашыст | 12.8 | 1 |
62 | Dromix | 12.2 | 2 |
63 | wanner | 11.9 | 1 |
64 | Дон_Рэба | 11.8 | 2 |
65 | nikin | 11.4 | 2 |
66 | рапира | 11.2 | 1 |
66 | гуру1955 | 11.2 | 1 |
68 | Kurush27 | 10.9 | 1 |
69 | Нефер | 10.4 | 1 |
69 | ЛялькаРА | 10.4 | 1 |
69 | Безумный_ | 10.4 | 1 |
72 | bukolia | 10 | 2 |
73 | собак | 9 | 1 |
73 | Dominetik | 9 | 1 |
75 | Morly | 8.9 | 1 |
75 | neemoo | 8.9 | 1 |
77 | Виталис | 8.8 | 1 |
78 | DmitriyV | 8.8 | 2 |
79 | STAX | 8.6 | 1 |
80 | Animes | 8.1 | 2 |
81 | strong_boy | 7.8 | 1 |
82 | ученик2002 | 7.6 | 1 |
82 | maks_maks | 7.6 | 1 |
84 | Traner | 7.2 | 1 |
84 | Windows_7 | 7.2 | 1 |
84 | HERMES | 7.2 | 1 |
87 | nonooo | 7.2 | 2 |
88 | ЧёрныйМастер | 6.6 | 1 |
89 | Костюшман | 6.4 | 1 |
89 | Ава | 6.4 | 1 |
89 | итальянец17 | 6.4 | 1 |
92 | gio79 | 5.7 | 1 |
93 | LENKA_2 | 5.6 | 1 |
94 | XVV | 5.6 | 2 |
94 | Sun_Dellick | 5.6 | 2 |
96 | kity | 5.4 | 1 |
96 | aucheza | 5.4 | 1 |
98 | gvv37a | 5 | 1 |
99 | Дроновлад | 4.8 | 1 |
99 | Хомячок | 4.8 | 1 |
99 | eoL | 4.8 | 1 |
99 | Podd | 4.8 | 1 |
99 | Borel | 4.8 | 1 |
99 | Фоменко_Илья | 4.8 | 1 |
99 | uM6o | 4.8 | 1 |
99 | sadovod_2010 | 4.8 | 1 |
107 | Пикинес | 4 | 1 |
107 | dekstep | 4 | 1 |
107 | локи_доги | 4 | 1 |
107 | atlahevo | 4 | 1 |
111 | Pavlentii | 4 | 1 |
111 | Alsh | 4 | 1 |
111 | Жгут | 4 | 1 |
111 | СКУМБР | 4 | 1 |
111 | Kolbasiuk | 4 | 1 |
111 | oknesarat | 4 | 1 |
111 | twice | 4 | 1 |
111 | Мастер_Скив | 4 | 1 |
111 | fillippok | 4 | 1 |
111 | ishkhanian97 | 4 | 1 |
111 | Nihat | 4 | 1 |
111 | Злодей64 | 4 | 1 |
111 | Vasili02 | 4 | 1 |
111 | edgari | 4 | 1 |
111 | длобанов | 4 | 1 |
126 | Mischka | 4 | 2 |
126 | gelanie5 | 4 | 2 |
128 | Sun_Dell | 3.6 | 1 |
128 | ark57 | 3.6 | 1 |
130 | Construction | 3.3 | 1 |
131 | socrat | 3.2 | 1 |
131 | Саб | 3.2 | 1 |
131 | Andrus | 3.2 | 1 |
131 | дима777 | 3.2 | 1 |
131 | Demon64 | 3.2 | 1 |
131 | ramunas | 3.2 | 1 |
131 | sanchl | 3.2 | 1 |
131 | Vitia_D | 3.2 | 1 |
131 | Nik0 | 3.2 | 1 |
131 | силент | 3.2 | 1 |
131 | GranIg | 3.2 | 1 |
131 | DzzzR | 3.2 | 1 |
131 | Х_Х_Х | 3.2 | 1 |
144 | shuherr | 3.2 | 2 |
145 | Грешник_ | 2.7 | 1 |
145 | Играем | 2.7 | 1 |
147 | Benelli | 2.7 | 2 |
148 | Serafima | 2.4 | 1 |
148 | Ako_j | 2.4 | 1 |
148 | ЦУГЦВАНГ | 2.4 | 1 |
148 | domenti | 2.4 | 1 |
148 | Werber | 2.4 | 1 |
148 | MuRDoC_ | 2.4 | 1 |
148 | kalaw | 2.4 | 1 |
148 | Zarj | 2.4 | 1 |
148 | нютка_ | 2.4 | 1 |
148 | masimo | 2.4 | 1 |
148 | Vovaga72 | 2.4 | 1 |
148 | дубль2 | 2.4 | 1 |
148 | alegrans | 2.4 | 1 |
148 | Anton1264 | 2.4 | 1 |
148 | BLR2010 | 2.4 | 1 |
148 | Hellra1ser | 2.4 | 1 |
148 | ериксон | 2.4 | 1 |
148 | ibarkov | 2.4 | 1 |
166 | EMILIK | 2.4 | 2 |
166 | kaivestanin | 2.4 | 2 |
168 | katya | 1.8 | 1 |
168 | Wayfarer | 1.8 | 1 |
168 | рпав | 1.8 | 1 |
171 | Акушер | 1.6 | 1 |
171 | антон555 | 1.6 | 1 |
171 | Пианист | 1.6 | 1 |
171 | Кабаныч | 1.6 | 1 |
171 | saldu | 1.6 | 1 |
171 | mko29 | 1.6 | 1 |
171 | nesterova | 1.6 | 1 |
171 | orelkor | 1.6 | 1 |
171 | akop70 | 1.6 | 1 |
171 | МИЛОШ | 1.6 | 1 |
171 | Понт | 1.6 | 1 |
171 | mosya | 1.6 | 1 |
171 | dognet | 1.6 | 1 |
171 | maxo05 | 1.6 | 1 |
171 | харча | 1.6 | 1 |
171 | ВММ | 1.6 | 1 |
171 | Сварожич | 1.6 | 1 |
171 | Король_и_шут | 1.6 | 1 |
171 | ForwardV | 1.6 | 1 |
171 | валерикс | 1.6 | 1 |
171 | yra | 1.6 | 1 |
171 | Серый02 | 1.6 | 1 |
193 | ledimaster | 1.6 | 2 |
193 | антистатик | 1.6 | 2 |
195 | DmDm | 0.9 | 1 |
195 | Tanysha | 0.9 | 1 |
195 | Anatosik | 0.9 | 1 |
198 | Arkhi | 0.8 | 1 |
198 | rrttyy | 0.8 | 1 |
198 | Bernard | 0.8 | 1 |
1-200
201-210