. Crazyhouse, ЛК, 3+0
Tour balls in score of championship 2010, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | Шпаковалекс | 19.8 |
2 | Volkodaff | 15.3 |
3 | CAHKT | 11.7 |
4 | Sergeproff | 9 |
5 | Engel | 7.2 |
6 | Упрямый | 5.4 |
7 | Павлушечка | 4.5 |
8 | Can | 3.6 |
9 | Ухарь | 2.7 |
10 | Ashgun | 1.8 |
11 | arish | 0.9 |
shown: 11 / 16