. Preferans, Бандит
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | uralufa | 13 | 10 |
2 | janina | 13 | 8 |
3 | KISA_SPAIN | 13 | 6 |
4 | oleg64 | 12 | 4 |
5 | Рыбак_1 | 12 | 2 |
6 | CALAPUNO | 12 | 2 |
7 | Филип | 11 | 2 |
8 | Воздух | 11 | 2 |
9 | RubenV | 11 | 1 |
10 | hant | 11 | 1 |
11 | Rodos | 11 | 1 |
12 | Профи_ | 11 | 1 |
13 | m_a_s_t_e_r | 10 | 1 |
14 | gbbgbb1 | 10 | 1 |
15 | Grichonkov | 10 | 1 |
16 | wladd | 10 | 1 |
shown: 16 / 100