. Preferans, Бандит
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | remiz22 | 13 | 10 |
2 | Seryi_ | 13 | 8 |
3 | Конкистадор | 13 | 6 |
4 | CLEANN | 12 | 4 |
5 | Rodos | 12 | 2 |
6 | gosty33 | 12 | 2 |
7 | Гибон | 11 | 2 |
8 | shura20071 | 11 | 2 |
9 | Кунцык | 11 | 1 |
10 | райко | 11 | 1 |
11 | vvk54 | 11 | 1 |
12 | Ali2045 | 11 | 1 |
13 | aps | 10 | 1 |
14 | Contra35 | 10 | 1 |
15 | Бестия | 10 | 1 |
16 | амдерминец | 10 | 1 |
shown: 16 / 103