. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | arsby | 11 | 10 |
2 | Stalker | 11 | 8 |
3 | Бурёнка | 10 | 6 |
4 | Aksel | 10 | 4 |
5 | франко | 10 | 2 |
6 | сфтфвф | 10 | 2 |
7 | Геша | 9 | 2 |
8 | Фарго | 9 | 2 |
9 | scholes | 9 | 1 |
10 | александр20 | 9 | 1 |
11 | KISA_SPAIN | 9 | 1 |
12 | Podonok | 9 | 1 |
13 | RubenV | 8 | 1 |
14 | Lwictor | 7 | 1 |
15 | vserg | 8 | 1 |
16 | dimfish71 | 8 | 1 |
shown: 16 / 66