. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Глухо_немой | 9 | 10 |
2 | Harry04 | 9 | 8 |
3 | RubenV | 8 | 6 |
4 | vlad22 | 8 | 4 |
5 | asakada444 | 8 | 2 |
6 | александр20 | 8 | 2 |
7 | Reebok | 7 | 2 |
8 | Карлугас | 7 | 2 |
9 | ПЛАТОН | 7 | 1 |
10 | Геша | 7 | 1 |
11 | Ланцелот | 7 | 1 |
12 | arsby | 7 | 1 |
13 | Павелс | 6 | 1 |
14 | эдуардович77 | 6 | 1 |
15 | olevlad | 6 | 1 |
16 | Meat | 6 | 1 |
shown: 16 / 31