. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | За_Мир | 9 | 10 |
2 | Zena | 9 | 8 |
3 | Геша | 8 | 6 |
4 | александр20 | 8 | 4 |
5 | Развалист | 8 | 2 |
6 | Воздух | 8 | 2 |
7 | Ryv | 7 | 2 |
8 | _formica | 7 | 2 |
9 | Фарго | 7 | 1 |
10 | Hol | 7 | 1 |
11 | Misha1969 | 7 | 1 |
12 | olgita | 7 | 1 |
13 | arsby | 6 | 1 |
14 | ПЛАТОН | 5 | 1 |
15 | Рагаццо | 6 | 1 |
16 | Rodos | 6 | 1 |
shown: 16 / 29