. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | arsby | 9 | 10 |
2 | Alkhimik | 9 | 8 |
3 | stepnoy | 8 | 6 |
4 | verr | 8 | 4 |
5 | SERUY | 7 | 2 |
6 | Фарго | 8 | 2 |
7 | АП2 | 6 | 2 |
8 | Порох | 7 | 2 |
9 | kazsg | 7 | 1 |
10 | antilopa_gnu | 7 | 1 |
11 | Alex27 | 7 | 1 |
12 | ГРАКОВ_СГ | 6 | 1 |
13 | pavlovsk36 | 6 | 1 |
14 | Геша | 6 | 1 |
15 | Genchik_Bach | 6 | 1 |
16 | Ryv | 6 | 1 |
shown: 16 / 26