🥇 | БЕЛАЯ МЕТКА | 13 | 6 | +18 | 90 | 1 | 0 |
🥈 | Nautilus Pompilius | 10 | 4 | +10 | 77 | 2 | 1 |
🥉 | Джигиты и красотки | 9 | 4 | +8 | 56 | 1 | 2 |
4 | Арарат | 8 | 4 | +8 | 50 | 0 | 3 |
5 | Эверест | 8 | 4 | -2 | 46 | 0 | 3 |
6 | Мидия | 7 | 2 | | 44 | 3 | 2 |
7 | ГРЕШНЫЕ ЛЮДИ. | 6 | 2 | | 43 | 2 | 3 |
8 | Форсаж | 6 | 2 | -2 | 30 | 2 | 3 |
9 | КРОЛИКИ | 6 | 2 | -6 | 32 | 2 | 3 |
10 | Бакинский Стиль | 6 | 2 | -8 | 33 | 2 | 3 |
11 | Фортуна-К | 6 | 1 | -6 | 37 | 4 | 2 |
12 | Armenia | 5 | 2 | -4 | 24 | 1 | 4 |
13 | Завтрак туриста | 4 | 0 | -8 | 25 | 4 | 3 |
14 | Енисей К | 4 | 0 | -8 | 21 | 4 | 3 |
🥇 | Мафиози | 11 | 5 | +10 | 89 | 1 | 1 |
🥈 | Объединение Очень Настырных | 10 | 4 | +8 | 73 | 2 | 1 |
🥉 | СВОИ | 10 | 4 | +6 | 65 | 2 | 1 |
4 | МаГи ЗаР | 9 | 3 | +4 | 66 | 3 | 1 |
5 | Хищники | 8 | 3 | +4 | 43 | 2 | 2 |
6 | Киев | 8 | 2 | +4 | 38 | 2 | 2 |
7 | ЗАРЫ | 7 | 3 | | 48 | 1 | 3 |
8 | Victory | 7 | 2 | | 54 | 3 | 2 |
9 | Не тот случай | 7 | 2 | -2 | 29.5 | 1 | 3 |
10 | ОГНИ БАКУ | 6 | 2 | -6 | 36.5 | 2 | 3 |
11 | Боги Олимпа | 6 | 1 | -4 | 22.5 | 2 | 3 |
12 | Гео нарды | 6 | 1 | -6 | 34 | 2 | 3 |
13 | Сплочённые | 5 | 2 | -4 | 26 | 1 | 4 |
14 | Баломуты К | 4 | 1 | -8 | 28 | 2 | 4 |
15 | CHUDAKI | 2 | 0 | -6 | 12 | 2 | 2 |
Victory!
Second place
Third place