. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ZAZA_777 | 11 | 10 |
2 | flight | 11 | 8 |
3 | анисол | 10 | 6 |
4 | габор | 10 | 4 |
5 | Геша | 10 | 2 |
6 | MIK_ROBIK | 10 | 2 |
7 | aleks75 | 9 | 2 |
8 | GELENA | 9 | 2 |
9 | _ОБЛИГАЦИЯ_ | 9 | 1 |
10 | Алла095 | 9 | 1 |
11 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 9 | 1 |
12 | Ленок | 9 | 1 |
13 | Развалист | 8 | 1 |
14 | MAlekss | 8 | 1 |
15 | Лихач_ | 8 | 1 |
16 | iliuha | 8 | 1 |
shown: 16 / 71