. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | oleg_31 | 11 | 10 |
2 | xva | 11 | 8 |
3 | Evgen_21 | 10 | 6 |
4 | PODAGRA | 10 | 4 |
5 | vpm | 10 | 2 |
6 | Dessanor | 10 | 2 |
7 | FinAS | 9 | 2 |
8 | comandor | 9 | 2 |
9 | Bookin | 9 | 1 |
10 | kisaspain | 9 | 1 |
11 | Фарго | 9 | 1 |
12 | _ОБЛИГАЦИЯ_ | 9 | 1 |
13 | олегник | 8 | 1 |
14 | Sovally | 8 | 1 |
15 | RamilFly | 8 | 1 |
16 | Ali2045 | 8 | 1 |
shown: 16 / 69