. Chess sweden, Индивидуал, 2+0
Tour balls in score of championship 2010, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | XStile | 17.6 |
2 | Шпаковалекс | 13.6 |
3 | Судья_Дрэдд | 10.4 |
4 | клайпедчанин | 8 |
5 | крысенок1 | 6.4 |
6 | sanser | 4.8 |
7 | Упрямый | 4 |
8 | Прокопьевск | 3.2 |
shown: 8 / 9
∑ | ||
---|---|---|
1 | XStile | 17.6 |
2 | Шпаковалекс | 13.6 |
3 | Судья_Дрэдд | 10.4 |
4 | клайпедчанин | 8 |
5 | крысенок1 | 6.4 |
6 | sanser | 4.8 |
7 | Упрямый | 4 |
8 | Прокопьевск | 3.2 |