. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Chezaro | 10 | 10 |
2 | FinAS | 10 | 8 |
3 | jocer21 | 9 | 6 |
4 | sas_1 | 9 | 4 |
5 | _РыжаЯ_ | 9 | 2 |
6 | drozd1978 | 9 | 2 |
7 | Михха | 8 | 2 |
8 | GaNGster_ | 8 | 2 |
9 | VTA | 8 | 1 |
10 | MAlekss | 8 | 1 |
11 | александр20 | 8 | 1 |
12 | Алекс_73 | 8 | 1 |
13 | эдуардович77 | 7 | 1 |
14 | Hol | 7 | 1 |
15 | mirekl | 7 | 1 |
16 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 7 | 1 |
shown: 16 / 48