. 1000, Штука
Tour balls in score of championship Тысячники 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | sneyk | 5 | 10 |
2 | Шток | 5 | 8 |
3 | brutt | 5 | 6 |
4 | divvan | 5 | 4 |
5 | pesik | 5 | 2 |
6 | Незлобин | 5 | 2 |
7 | rgv | 5 | 2 |
8 | Mazhor | 5 | 2 |
9 | Руслано4ка | 5 | 1 |
10 | ШаШкист | 5 | 1 |
11 | Новгородец | 5 | 1 |
12 | DGV | 5 | 1 |
13 | vovca | 5 | 1 |
14 | посол | 5 | 1 |
15 | Гелон | 5 | 1 |
16 | Миха | 5 | 1 |
shown: 16 / 47