. Backgammon, Малый
Tour balls in score of championship Малые rest 2009-I⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Mayor1970 | 6 | 15 |
2 | taz | 6 | 10 |
3 | Вардан | 5 | 6 |
3 | Мой_первый | 5 | 6 |
5 | Конструктор | 4 | 3 |
5 | YANVARYUS | 4 | 3 |
5 | черепашка | 4 | 3 |
5 | dato77 | 4 | 3 |
9 | kapana | 3 | 1 |
9 | КОРЛЕОНЕ | 3 | 1 |
9 | Polo | 3 | 1 |
9 | pushinka | 3 | 1 |
9 | balabai | 3 | 1 |
9 | Старатель | 3 | 1 |
9 | КАВКАЗКА | 3 | 1 |
9 | Ан2474 | 3 | 1 |
shown: 16 / 35