. Preferans, Бандит
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | traleibus | 13 | 10 |
2 | РУСЛОН | 13 | 8 |
3 | КАРТОграф | 13 | 6 |
4 | Alex_44 | 12 | 4 |
5 | Пес | 12 | 2 |
6 | Masher | 12 | 2 |
7 | aleks75 | 11 | 2 |
8 | stan1 | 11 | 2 |
9 | Romlad | 11 | 1 |
10 | _Оля | 11 | 1 |
11 | a707 | 11 | 1 |
12 | asakada444 | 11 | 1 |
13 | СкальпелЬ | 10 | 1 |
14 | Oknograd | 10 | 1 |
15 | zumech | 10 | 1 |
16 | вистёр | 10 | 1 |
shown: 16 / 137