. King, Кинг-11 (14-11-09)
Tour balls in score of championship Кинг-11, 2009 год⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | гарик2 | 6 | 10 |
2 | DIPT | 6 | 8 |
3 | Victorius9 | 6 | 6 |
4 | Bianco | 6 | 4 |
5 | redmoose59 | 6 | 2 |
6 | Столица | 6 | 2 |
7 | Барсук62 | 6 | 2 |
8 | zsa | 6 | 2 |
9 | Ася14 | 6 | 1 |
10 | УмныйВаленок | 6 | 1 |
11 | Лунная_ | 6 | 1 |
12 | ТвинПикс | 6 | 1 |
13 | an_butovo | 6 | 1 |
14 | Bubblgum | 6 | 1 |
15 | Andreyy | 6 | 1 |
16 | Fearkiller | 6 | 1 |
shown: 16 / 36