. Durak podkidnoy, спринт 2+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | lee01 | 11 | 10 |
2 | Elenko | 11 | 8 |
3 | витебск | 10 | 6 |
4 | штакет | 10 | 4 |
5 | DiL | 9 | 2 |
6 | Vik2006 | 9 | 2 |
7 | Sublustrum | 9 | 2 |
8 | RI_F | 8 | 2 |
9 | sandro_ab | 8 | 1 |
10 | Маиска | 8 | 1 |
11 | alRF | 8 | 1 |
12 | трофим67 | 8 | 1 |
13 | братела | 8 | 1 |
14 | Decabristka | 8 | 1 |
15 | Жуччара | 8 | 1 |
16 | MortalKombat | 8 | 1 |
shown: 16 / 76