. Durak 2x2, Спринт, 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный 2х2⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | PetrovichO | 13 | 10 |
1 | Пр_ощущение | 13 | 10 |
2 | Trof | 13 | 8 |
2 | brus | 13 | 8 |
3 | vitalikos | 13 | 6 |
3 | diplomat | 13 | 6 |
4 | Kobr | 13 | 4 |
4 | УнИвЕр | 13 | 4 |
5 | turykroman | 11 | 2 |
5 | Zvezdo4ka | 11 | 2 |
6 | _вредина_ | 11 | 2 |
6 | Svjato | 11 | 2 |
7 | ролдж | 11 | 2 |
7 | Vitala82 | 11 | 2 |
8 | СынКавказа | 11 | 2 |
8 | slaval | 11 | 2 |
9 | Лено4ка | 10 | 1 |
9 | ольга99 | 10 | 1 |
10 | СпурийЛТ | 10 | 1 |
10 | sergo24 | 10 | 1 |
11 | vputi | 10 | 1 |
11 | Kalindi | 10 | 1 |
12 | серж2 | 10 | 1 |
12 | лупик | 10 | 1 |
13 | lusova | 9 | 1 |
13 | Грэй | 9 | 1 |
14 | sunny0411 | 9 | 1 |
14 | andmik | 9 | 1 |
15 | ирма | 9 | 1 |
15 | Vendetto | 9 | 1 |
16 | PTberez | 9 | 1 |
16 | микон777 | 9 | 1 |
shown: 32 / 144