. Durak podkidnoy, спринт 2+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | _DeNiS_ | 11 | 10 |
2 | Kalindi | 11 | 8 |
3 | Лена1 | 10 | 6 |
4 | fenix_777 | 10 | 4 |
5 | ольга99 | 9 | 2 |
6 | Gmt1979 | 9 | 2 |
7 | Irma312 | 9 | 2 |
8 | Superigorek | 9 | 2 |
9 | Sava11 | 8 | 1 |
10 | Бастард | 8 | 1 |
11 | TarantuL | 8 | 1 |
12 | foxsasha1 | 8 | 1 |
13 | Almera | 8 | 1 |
14 | CAC | 8 | 1 |
15 | Таец | 8 | 1 |
16 | tanka_med | 8 | 1 |
shown: 16 / 73