. Chess, 4+0
Tour balls in score of championship 2009, 1-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | A896 | 11.2 |
2 | Spartanez | 8 |
3 | ZAV | 5.6 |
4 | netanya | 4 |
5 | VAZ10048998 | 3.2 |
6 | Ast_F | 2.4 |
7 | FastChess | 1.6 |
8 | bogia144 | 0.8 |
shown: 8 / 14
∑ | ||
---|---|---|
1 | A896 | 11.2 |
2 | Spartanez | 8 |
3 | ZAV | 5.6 |
4 | netanya | 4 |
5 | VAZ10048998 | 3.2 |
6 | Ast_F | 2.4 |
7 | FastChess | 1.6 |
8 | bogia144 | 0.8 |