. Preferans, Бандит
Category: I **
Competitors: 220
Ranking after tour 1
1-200
201-220
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
1 | FONSBONUM | 146 | 192 |
2 | Дядя_Саша | 142 | 184 |
3 | ky6 | 141 | 182 |
4 | Аудитор | 136.5 | 173 |
5 | sumatr | 126.5 | 153 |
6 | Момус | 126 | 152 |
6 | SegaLV | 126 | 152 |
8 | serpek | 125 | 150 |
8 | niko1979 | 125 | 150 |
10 | Юрий_80 | 121 | 142 |
11 | wwisan | 120 | 140 |
12 | Natali_Lu | 116 | 132 |
12 | vanderer | 116 | 132 |
14 | R22 | 114 | 128 |
15 | Nadei | 113 | 126 |
16 | Anna_1 | 112.5 | 125 |
16 | Tabotin | 112.5 | 125 |
18 | bacha77 | 111 | 122 |
19 | СкальпелЬ | 105 | 110 |
19 | ЛЬВОВИЧ | 105 | 110 |
19 | Домашний_кот | 105 | 110 |
22 | Berqut | 103 | 106 |
22 | profski | 103 | 106 |
24 | Линка | 102.5 | 105 |
25 | рембо17 | 102 | 104 |
25 | suxi1963 | 102 | 104 |
25 | bsav | 102 | 104 |
28 | Alex187 | 101 | 102 |
29 | hant | 100 | 100 |
29 | Aleks24 | 100 | 100 |
29 | Тарассс | 100 | 100 |
32 | файтер | 96 | 96 |
33 | SHIFER | 92 | 92 |
34 | Тайпан | 90 | 90 |
34 | sansay208 | 90 | 90 |
36 | dlsm | 89 | 89 |
37 | соломоныч | 88 | 88 |
38 | временный | 85 | 85 |
38 | Igor1 | 85 | 85 |
40 | Нептун | 84 | 84 |
41 | гонзи | 81 | 81 |
42 | Lion_Yar | 78 | 78 |
43 | ГРАКОВ_СГ | 75 | 75 |
44 | dvaroq | 74 | 74 |
45 | Laki64 | 69 | 69 |
46 | сэрж777 | 67 | 67 |
46 | SERstr | 67 | 67 |
48 | zalupin | 66 | 66 |
49 | korn9 | 65 | 65 |
50 | Демонариус | 63 | 63 |
51 | Pensionerik | 62 | 62 |
52 | nika18 | 61 | 61 |
53 | vita | 60 | 60 |
53 | энергетик | 60 | 60 |
55 | Анахорет | 58 | 58 |
56 | alRF | 57 | 57 |
57 | asakada444 | 56 | 56 |
57 | Сергей1972 | 56 | 56 |
59 | Axargon | 55 | 55 |
59 | Аякс | 55 | 55 |
61 | Леха_ | 52 | 52 |
61 | Галенька | 52 | 52 |
63 | cherepantsev | 49 | 49 |
64 | gufk | 48 | 48 |
65 | mai | 47 | 47 |
66 | Zamsh | 45 | 45 |
66 | x3_shim | 45 | 45 |
68 | МимоШёл | 44 | 44 |
68 | варик | 44 | 44 |
70 | феликсович | 42 | 42 |
71 | пароход666 | 41 | 41 |
72 | александр20 | 40 | 40 |
73 | e_pirveli | 39 | 39 |
73 | Шапа | 39 | 39 |
75 | nikls740 | 37 | 37 |
75 | Amadeyka | 37 | 37 |
77 | Шарлотта_ | 35 | 35 |
78 | Algoritm | 31 | 31 |
78 | VV33 | 31 | 31 |
78 | mizer_ok | 31 | 31 |
81 | Припук | 30 | 30 |
82 | тимик | 29 | 29 |
82 | Пивас | 29 | 29 |
82 | Olga09 | 29 | 29 |
85 | Моржовый | 28 | 28 |
86 | aleks75 | 27 | 27 |
86 | лиза1977 | 27 | 27 |
86 | Славцо | 27 | 27 |
89 | taa | 25 | 25 |
90 | ХЕР_СОН | 24 | 24 |
91 | IGOREWITCH | 19 | 19 |
92 | Az_Art | 18 | 18 |
93 | SashkaM | 17 | 17 |
94 | nul | 15 | 15 |
94 | simpleman | 15 | 15 |
96 | marivona | 13 | 13 |
96 | _АРАГОРН_ | 13 | 13 |
98 | Gennadiy524 | 12 | 12 |
98 | ИгорКИА | 12 | 12 |
98 | Juzeppe777 | 12 | 12 |
98 | Petya1 | 12 | 12 |
98 | borlant | 12 | 12 |
103 | Pugovica | 11 | 11 |
103 | bob070 | 11 | 11 |
105 | garik2 | 10 | 10 |
106 | vodka | 9 | 9 |
107 | koval3110 | 7 | 7 |
108 | vvk54 | 6 | 6 |
109 | Барсук62 | 5 | 5 |
110 | gipa | 4 | 4 |
110 | KLOPSIK | 4 | 4 |
110 | Anechka | 4 | 4 |
113 | masana | 3 | 3 |
113 | киким | 3 | 3 |
115 | Pr0h | 0 | |
115 | Elek27 | 0 | |
117 | zurchik | -1 | -1 |
118 | Вованька1 | -3 | -3 |
119 | Аблигация | -4 | -4 |
119 | Sh1ft | -4 | -4 |
119 | kiron | -4 | -4 |
122 | CLEANN | -7 | -7 |
122 | manich | -7 | -7 |
122 | лялязая | -7 | -7 |
125 | Lenchik | -9 | -9 |
125 | Магистр_ | -9 | -9 |
127 | Байкал | -11 | -11 |
127 | Комдив | -11 | -11 |
127 | дед_толя | -11 | -11 |
130 | габор | -13 | -13 |
131 | DenR | -14 | -14 |
132 | Остап_Бендер | -17 | -17 |
133 | vbbn | -18 | -18 |
134 | flick | -19 | -19 |
135 | BOMBOR | -20 | -20 |
135 | peps72 | -20 | -20 |
135 | Мищук | -20 | -20 |
138 | солик | -21 | -21 |
138 | kix_001 | -21 | -21 |
138 | Спец1968 | -21 | -21 |
141 | петрик | -24 | -24 |
142 | makk1977 | -27 | -27 |
143 | Прокопьевск | -31 | -31 |
144 | anty_freeze | -35 | -35 |
145 | taxi64rus | -38 | -38 |
146 | skl | -39 | -39 |
147 | DimitA | -40 | -40 |
148 | tutuy666 | -42 | -42 |
149 | sas_1 | -44 | -44 |
149 | magali | -44 | -44 |
149 | Нэш | -44 | -44 |
152 | Pinochet | -52 | -52 |
152 | kisaspain | -52 | -52 |
152 | fanat1960 | -52 | -52 |
152 | ростов72 | -52 | -52 |
152 | hp3500 | -52 | -52 |
157 | сидяк | -53 | -53 |
158 | теща | -56 | -56 |
158 | Кирилкин | -56 | -56 |
160 | Умен | -59 | -59 |
161 | VTA | -62 | -62 |
161 | daviti1 | -62 | -62 |
163 | Саняра | -63 | -63 |
164 | Kiew | -66 | -66 |
164 | sergeyh | -66 | -66 |
166 | AAVr | -69 | -69 |
166 | дурень | -69 | -69 |
166 | Мирон | -69 | -69 |
169 | Igoraks | -73 | -73 |
169 | Vik2006 | -73 | -73 |
171 | вистёр | -74 | -74 |
172 | воса | -76 | -76 |
172 | Katte | -76 | -76 |
174 | processor | -80 | -80 |
174 | Влад241 | -80 | -80 |
176 | dEUSE | -81 | -81 |
177 | кариша | -86 | -86 |
178 | maksim17 | -89 | -89 |
179 | Аник | -90 | -90 |
180 | Удельный | -93 | -93 |
180 | Anise | -93 | -93 |
180 | ОО7 | -93 | -93 |
183 | Рыбак_1 | -96 | -96 |
183 | andmik | -96 | -96 |
185 | Клава | -97 | -97 |
186 | юрец99 | -98 | -98 |
187 | Клест | -100 | -100 |
188 | anatoliku | -104 | -104 |
188 | KoPBuH | -104 | -104 |
190 | MAN4 | -108 | -108 |
190 | Ямуна | -108 | -108 |
192 | Avie | -112 | -112 |
193 | Trall | -116 | -116 |
193 | stan1 | -116 | -116 |
195 | Yga4a | -117 | -117 |
196 | drozd1978 | -118 | -118 |
196 | versal | -118 | -118 |
198 | степа | -122 | -122 |
199 | ночнойужас | -125 | -125 |
199 | Filkon | -125 | -125 |
1-200
201-220